AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | เสมอ | สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | เสมอ | สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | |
![]() | 27.44% | 33.54% | 39.02% | 72.56% | 66.46% | 60.98% |
![]() | 72.46% | 67.07% | 60.48% | 72.46% | 67.07% | 60.48% |
![]() | 36.31% | 33.33% | 30.36% | 72.62% | 66.67% | 60.71% |
![]() | 63.72% | 66.77% | 69.51% | 72.56% | 66.46% | 60.98% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
1.17 |
0/0.5 |
0.69 |
2.47 |
2.37 |
3.37 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.37 |
2.75 2.60 |
3.20 3.30 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.82 |
2.30 2.30 |
2.75 2.70 |
3.30 3.40 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.99 0.99 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.82 |
2.30 2.30 |
2.80 2.70 |
3.30 3.40 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.95 0.98 |
0/0.5 0/0.5 |
0.83 0.80 |
2.25 2.25 |
2.75 2.70 |
3.20 3.25 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.98 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.78 0.76 |
2.26 2.31 |
2.70 2.56 |
3.30 3.40 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.00 |
0/0.5 0/0.5 |
0.82 0.76 |
2.26 2.31 |
2.70 2.54 |
3.30 3.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.85 0.95 |
0/0.5 0/0.5 |
0.92 0.80 |
2.25 2.30 |
2.85 2.75 |
3.60 3.45 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.25 2.30 |
2.90 2.70 |
3.15 3.50 |
เอสตูเดียนเตส เด ซาน หลุยส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
สปอร์ติโบ้ ลาส ปาเรฆาส | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |